Плосковогнутые линзы

Подбор и поставка
Линзы с отрицательным фокусным расстоянием для расширения пучка и изменения параметров оптической системы.
Для расчёта: Диаметр пучка, требуемое расхождение, фокусное расстояние и материал.
Укажите количество и приложите чертёж или артикул. Стоимость, срок поставки и окончательные параметры подтверждаем в предложении.
Разные серии и исполнения могут иметь разные допуски. Требования к конкретному заказу фиксируются в согласованной спецификации.
Характеристики серии
| Материал | BK7 или кварцевое стекло |
| Расчётная длина волны | 546.1 нм |
| BK7 | 1.5183 ± 0.0005 |
| Кварцевое стекло | 1.46008±0.00005 |
| Допуск диаметра | +0.00, -0.15 мм |
| Допуск толщины | ±0.2 мм |
| Допуск параксиального фокусного расстояния | ±2% |
| Центрировка | <3 угл. мин |
| Световая апертура | >85% |
| Отклонение формы поверхности | λ/4@632.8 нм |
| Качество поверхности | 60-40 scratch–dig |
| Защитная фаска | 0.25 мм x 45° |
Каталожные исполнения: BK7
| Артикул | f (мм) | Ф(мм) | R1 (мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE201 | -10.0 | 6.0 | 5.18 | 2.0 | 2.9 | -11.3 |
| TPE202 | -20.0 | 10.0 | 10.37 | 2.0 | 3.2 | -21.3 |
| TPE203 | -50.0 | 12.7 | 25.92 | 2.0 | 2.5 | -51.3 |
| TPE204 | -100.0 | 25.4 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 |
| TPE205 | -200.0 | 25.4 | 103.66 | 2.0 | 2.7 | -201.3 |
| TPE206 | -500.0 | 25.4 | 259.15 | 2.0 | 2.3 | -501.3 |
| TPE207 | -1000.0 | 25.4 | 518.3 | 2.0 | 2.2 | -1001.3 |
Каталожные исполнения: кварцевое стекло
| Артикул | f (мм) | Ф(мм) | R1 (мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE301 | -10.0 | 6.0 | 5.18 | 2.0 | 2.9 | -11.3 |
| TPE302 | -20.0 | 10.0 | 10.37 | 2.0 | 3.2 | -21.3 |
| TPE303 | -50.0 | 12.7 | 25.92 | 2.0 | 2.5 | -51.3 |
| TPE304 | -100.0 | 25.4 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 |
Обозначения: f / EFL — фокусное расстояние; Ф — диаметр; R — радиус поверхности; tc / CT — центральная толщина; te / ET — краевая толщина; fb — задний фокальный отрезок. Размеры A, B, C, H, L, D, OD1 и OD2 сверяются с чертежом выбранного исполнения. Штрихи ′ и ″ обозначают угловые минуты и секунды.
Запросить плосковогнутые линзы
Диаметр пучка, требуемое расхождение, фокусное расстояние и материал. Артикул и количество можно указать в описании заявки.
Перейти к заявке