Менисковые линзы

Подбор и поставка
Линзы с выпуклой и вогнутой поверхностями. Положительные и отрицательные мениски применяются для изменения оптической силы и коррекции аберраций.
Для расчёта: Знак фокусного расстояния, оба радиуса, диаметр и толщина.
Укажите количество и приложите чертёж или артикул. Стоимость, срок поставки и окончательные параметры подтверждаем в предложении.
Характеристики серии: положительные мениски
| Материал | оптическое стекло BK7, класс A |
| Расчётная длина волны | 546.1 нм |
| Расчётный показатель преломления | 1.5183 ± 0.0005 |
| Допуск диаметра | +0.00, -0.15 мм |
| Допуск толщины | ±0.2 мм |
| Допуск параксиального фокусного расстояния | ±2% |
| Центрировка | <3 угл. мин |
| Световая апертура | >85% |
| Отклонение формы поверхности | λ/4@632.8 нм |
| Качество поверхности | 60-40 scratch–dig |
| Защитная фаска | 0.25 мм x 45° |
Каталожные исполнения: положительные мениски
| Артикул | f (мм) | Ф(мм) | R1 (мм) | R2(мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM101 | 100.0 | 25.4 | 33.72 | 90.0 | 4.0 | 2.5 | 97.5 |
| TPM102 | 125.0 | 25.4 | 38.47 | 90.0 | 4.0 | 2.8 | 121.8 |
| TPM103 | 150.0 | 25.4 | 42.52 | 90.0 | 4.0 | 3.0 | 146.3 |
| TPM104 | 175.0 | 25.4 | 46.05 | 90.0 | 4.0 | 3.1 | 171.2 |
Характеристики серии: отрицательные мениски
| Материал | оптическое стекло BK7, класс A |
| Расчётная длина волны | 546.1 нм |
| Расчётный показатель преломления | 1.5183 ± 0.0005 |
| Допуск диаметра | +0.00, -0.15 мм |
| Допуск параксиального фокусного расстояния | ±2% |
| Центрировка | <3 угл. мин |
| Световая апертура | >85% |
| Отклонение формы поверхности | λ/4@632.8 нм |
| Качество поверхности | 60-40 scratch–dig |
| Защитная фаска | 0.25 мм x 45° |
Каталожные исполнения: отрицательные мениски
| Артикул | f (мм) | Ф(мм) | R1 (мм) | R2(мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNM101 | -100.0 | 25.4 | 90.0 | 32.59 | 3.0 | 4.5 | -99.2 |
| TNM102 | -125.0 | 25.4 | 90.0 | 37.26 | 3.0 | 4.2 | -123.7 |
| TNM103 | -150.0 | 25.4 | 90.0 | 41.42 | 3.0 | 4.0 | -149.5 |
| TNM104 | -175.0 | 25.4 | 90.0 | 44.86 | 3.0 | 3.8 | -174.6 |
Обозначения: f / EFL — фокусное расстояние; Ф — диаметр; R — радиус поверхности; tc / CT — центральная толщина; te / ET — краевая толщина; fb — задний фокальный отрезок. Размеры A, B, C, H, L, D, OD1 и OD2 сверяются с чертежом выбранного исполнения. Штрихи ′ и ″ обозначают угловые минуты и секунды.
Запросить менисковые линзы
Знак фокусного расстояния, оба радиуса, диаметр и толщина. Артикул и количество можно указать в описании заявки.
Перейти к заявке